Nach dem Ranking zu den Durchfallquoten im Jahr 2014 gibt es heute das Ranking über die Anzahl derjeniger, die im vergangenen Jahr das zweite Staatsexamen mit einem Prädikat abgeschlossen haben.
Insgesamt wurden im Jahr 2014 ein paar Prädikate mehr vergeben als noch 2013. Der Bundesdurchschnitt stieg auf 18,8 %. Die Entwicklung in der Übersicht:
Das Ranking in Bezug auf die Anzahl an Prädikatsexamina („vollbefriedigend“ oder besser) sieht folgendermaßen aus:
1. Hamburg: 40,6 % (+ 1,1 %)
2. Berlin: 27,1 % (- 1,2 %)
3. Baden-Württemberg: 23,2 % (+ 2,2 %)
4. Nordrhein-Westfalen: 19,8 % (+ 0,1 %)
5. Rheinland-Pfalz: 18,1 % (+ 3,7 %)
6. Thüringen: 17,6 % (+ 2,2 %)
7. Hessen: 17,0 % (- 0,8 %)
8. Saarland: 16,2 % (+ 8,8 %)
9. Schleswig-Holstein: 16,1 % (- 0,7 %)
10. Sachsen: 15,5 % (+ 3,0 %)
11. Bremen: 15,2 % (- 3,5 %)
12. Brandenburg: 14,1 % (+ 0,8 %)
13. Bayern: 12,6 % (- 0,7 %)
14. Niedersachsen: 12,4 % (- 0,3 %)
15. Mecklenburg-Vorpommern: 5,7 % (- 5,2 %)
16. Sachsen-Anhalt: 5,7 % (- 9,5 %)
Am wenigsten Prädikatsexamina werden derzeit in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt vergeben. Alle Informationen zu Durchfallquoten und Prädikatsexamina findest Du auf unseren Infoseiten zum Rechtsreferendariat.