RefNews

Das Blog zum Rechtsreferendariat

KOMMENTARE MIETEN STATT KAUFEN
  • RefNews - Der Blog von und für Rechtsreferendare


REFERENDARIATNEWS
REFNEWS
  Ausgabe 13/2024
Freitag, der 29.03.2024
     

 / Vor dem Referendariat

Ranking: Anzahl an Prädikatsexamina im 2. Examen 2009

von

Letzte Woche hatten wir euch das Ranking zu den Durchfallquoten im zweiten Staatsexamen 2009 präsentiert. Heute gibts die Liste, in welchem Bundesland die meisten Prädikatsexamina (VB und besser) im zweiten Examen vergeben wurden bzw. werden.

Weiterhin ganz oben ist Hamburg. Dort stieg die Quote nochmals an. Am wenigsten Prädikatsexamina werden in Sachsen-Anhalt und MV vergeben.

  1. Hamburg: 40,0 % (Veränderung zu 2008: + 4,0 %)
  2. Berlin: 24,6 % (+ 3,4 %)
  3. Rheinland-Pfalz: 22,7 % (- 0,3 %)
  4. Baden-Württemberg: 17,9 % (+ 3,1 %)
  5. Nordrhein-Westfalen: 17,0 % (- 2,6 %)
  6. Bremen: 16,7 % (- 4,9 %)
  7. Niedersachsen: 16,5 % (+ 1,1 %)
  8. Saarland: 15,7 % (+ 1,0 %)
  9. Hessen: 15,1 % (- 1,0 %)
  10. Brandenburg: 14,0 % (+ 3,4 %)
  11. Bayern: 13,5 % (- 2,4 %)
  12. Schleswig-Holstein: 12,8 % (+ 0,1 %)
  13. Thüringen: 11,2 % (- 0,6 %)
  14. Sachsen: 8,0 % (- 1,4 %)
  15. Mecklenburg-Vorpommern: 6,9 % (- 2,3 %)
  16. Sachsen-Anhalt: 5,8 % (- 6,3 %)
Der Artikel wurde am 11. Mai 2011 von veröffentlicht. Michael ist ein ehemaliger Referendar aus NRW.